سرعت صوت مواد (Sound Velocity)
جدول سرعت صوت مواد مختلف جهت تست آلتراسونیک
سرعت صوت مواد فاصلهای است که یک موج صوتی در مدت زمان یک ثانیه در یک سیال میپیماید. سرعت صوت (Sound Velocity) مشخص میکند که این موج در بازهٔ مشخصی از زمان چه مسافتی را طی میکند.
سرعت صوت در مناطق زیر به ترتیب ذکر شده نسبت به حالت عادی بیشتر است.
- مناطق سرد و مرطوب و پایین تر از دریا
- مناطق سرد و مرطوب در کنار دریا
- مناطق سرد و مرطوب بالاتر از دریا
- مناطق مرطوب بالاتر از دریا
صوت از محیطهایی که مادی نیستند (در آنجا ماده وجود ندارد) نمیتواند عبور کند.
جدول سرعت صوت مواد مختلف (Sound Velocity Table)
جدول زیر سرعت امواج طولی برای تست آلتراسونیک یا UT است. توجه داشته باشید که جدول زیر یک راهنمای کلی است. سرعت صوت واقعی در این مواد ممکن است به دلایل مختلف مانند ترکیبات شیمیایی، ریزساختار، جهت دانه بندی، عیوب و دمای محیط به طور قابل توجهی متفاوت باشد. این امر به ویژه در مورد فلزات ریخته گری، فایبرگلاس، پلاستیک ها و کامپوزیت ها صادق است. برای اینکه بالاترین دقت را در تست غیر مخرب UT داشته باشید، دستگاه خود را روی بلوکی از همان جنس قطعه کارتان کالیبره کنید.
جدول سرعت صوت مواد مختلف (Longitudinal Sound Velocity In Ultrasonic Testing)
V (m/s) | نام مواد به فارسی | Material |
---|---|---|
۳۳۰ | هوا | Air |
۲۷۳۰ | آکریلیک یا پرسپکس | Acrylic (Perspex) |
۶۳۲۰ | آلومینیوم | Aluminum |
۶۲۳۸ | آلومینیوم ۱۷ | Aluminum 17 st |
۶۴۰۶ | آلومینیوم ۲۰۲۴ | Aluminum 2024 |
۶۳۵۰ | آلومینیوم ۲۵۰ | Aluminum 250 |
۹۹۰۰ | اکسید آلومینیوم | Alumina Oxide |
۱۲۹۰۰ | برلیوم | Beryllium |
۲۱۸۰ | بیسموت | Bismuth |
۱۱۰۰۰ | کاربید بور | Boron Carbide |
۳۳۸۰ | برنج | Brass |
۴۴۲۰ | برنج دریایی | Brass (naval) |
۴۲۱۱ | برنج زرد | Brass (yellow) |
۳۵۳۱ | برنز | Bronze |
۳۵۰۰ | فسفر برنز | Bronze, Phosphor |
۲۸۰۰ | کادمیوم | Cadmium |
۴۶۰۰ | چدن خاکستری | Cast Iron (grey) |
۳۵۰۰ | چدن نرم | Cast Iron (soft) |
۵۶۰۰ | چدن سخت | Cast Iron (hard) |
۴۹۲۸ | کلمبیوم | Columbium |
۳۰۷۰ | کامپوزیت، گرافیت/اپوکسی | Composite, graphite/epoxy |
۴۶۰۰ | بتن | Concrete |
۴۶۶۰ | مس | Copper |
۴۹۲۸ | مس / نیکل ۸۰/۲۰ | CU/NI 80/20 |
۱۸۰۰۰ | الماس | Diamond |
۲۷۴۰ | فایبرگلس | Fiberglass |
۵۳۰۰ | شیشه تاجی | Glass (crown) |
۵۷۶۶ | شیشه بشقابی | Glass (plate) |
۳۲۰۰ | طلا | Gold |
۱۹۲۰ | گلیسیرین | Glycerin |
۶۱۹۸ | هاستلوی | Hastaloy |
۴۰۰۰ | یخ | Ice |
۵۷۰۰ | اینکونل | Inconel |
۵۸۲۰ | اینکونل | Inconel® |
۷۳۷۶ | اینکونل ۸۹۹ | Inconel 899 |
۵۹۰۰ | آهن | Iron |
۵۸۹۰ | اکسید آهن (ماگنتیت) | Iron oxide (magnetite) |
۲۱۶۰ | سرب | Lead |
۲۶۸۰ | لوسیت | Lucite® |
۵۸۰۰ | منیزیم | Magnesium |
۱۴۰۰ | جیوه | Mercury |
۶۲۵۰ | مولیبدن | Molybdenum |
۵۴۰۰ | مونل | Monel |
۱۷۴۰ | روغن موتور | Motor oil |
۱۶۰۰ | نئوپرن | Neoprene |
۵۶۳۰ | نیکل، خالص | Nickel, pure |
۴۷۶۰ | نیکل، نقره | Nickel, Silver |
۲۶۰۰ | نایلون، ۶.۶ | Nylon, 6.6 |
۱۷۰۰ | روغن (SAE 30) | Oil (SAE 30) |
۳۳۰۰ | پلاتین | Platinum |
۱۷۰۰ | پلکسی گلاس | Plexiglas |
۲۲۰۰ | پلی آمید | Polyamide |
۱۹۰۰ | پلی اتیلن | Polyethylene |
۲۴۶۰ | پلی اتیلن با چگالی بالا | Polyethylene, high density |
۲۰۸۰ | پلی اتیلن، چگالی کم | Polyethylene, low density |
۱۹۰۰ | پلی اورتان | Polyurethane |
۲۳۴۰ | پلی استایرن | Polystyrene |
۲۳۹۵ | پلی وینیل کلراید (PVC) | Polyvinylchloride, (PVC) |
۵۶۰۰ | چینی | Porcelain |
۵۸۰۰ | کوارتز | Quartz |
۵۵۷۰ | کوارتز شیشه ای | Quartz Glass |
۱۸۰۰ | لاستیک، بوتیل | Rubber, Butyl |
۱۶۱۰ | لاستیک، پلی بوتادین | Rubber, polybutadiene |
۲۳۱۱ | لاستیک، ولکانیزه | Rubber, Vulcanized |
۹۶۲۰ | سیلیسیم | Silicon |
۱۴۸۵ | سیلیکون | Silicone |
۳۶۰۰ | نقره | Silver |
۴۵۷۲ | نقره، نیکل ۱۸ درصد | Silver, Nickel 18% |
۵۹۳۰ | فولاد کربنی | Steel, Carbon |
۵۹۴۰ | فولاد کم آلیاژی | Steel Low Aloy |
۵۹۲۰ | فولاد کربن ملایم | Steel, Mild |
۵۸۹۰ | فولاد، ۱۰۲۰ | Steel, 1020 |
۵۸۵۰ | فولاد، ۴۳۴۰ | Steel, 4340 |
۵۹۱۳ | فولاد A-235 | Steel, A-235 |
۵۸۰۰ | فولاد زنگ نزن | Stainless Steel |
۵۶۳۹ | فولاد زنگ نزن ۳۰۲ | Stainless Steel 302 |
۵۷۱۰ | فولاد زنگ نزن ۳۰۳ | Stainless Steel 303 |
۵۸۰۱ | فولاد زنگ نزن ۳۰۴ | Stainless Steel 304 |
۵۷۴۰ | فولاد زنگ نزن ۳۱۶ | Stainless Steel 316 |
۶۰۱۰ | فولاد زنگ نزن ۴۱۰ | Stainless Steel 410 |
۵۵۶۰ | فولاد دوبلکس ۲۲۰۵ | Steel Duplex 2205 |
۱۹۷۲ | تانلوم | Tanelum |
۳۳۵۰ | تانتالیوم | Tantalum |
۱۴۰۰ | تفلون | Teflon |
۳۳۲۰ | قلع | Tin |
۶۱۰۰ | تیتانیوم | Titanium |
۶۰۹۹ | تیتانیوم TI-150A | Titanium TI-150A |
۵۱۸۰ | تنگستن | Tungsten |
۳۴۰۰ | اورانیوم | Uranium |
۱۴۸۰ | آب ۲۰ درجه سانتیگراد | Water (20 °C or 68 °F) |
۴۱۷۰ | روی | Zinc |
۴۶۵۰ | زیرکونیوم | Zirconium |
۴۷۱۹ | آلیاژهای زیرکونیوم | Zircaloy |
جهت هر کونه درخواست مشاوره رایگان و پشتیبانی با شماره تلفن زیر تماس حاصل فرمایید.
تلفن : ۱۰ ۸۰ ۶۴۵ ۰۹۱۲ |
دیدگاه خود را ثبت کنید
تمایل دارید در گفتگو شرکت کنید؟نظری بدهید!